
P10戶外表貼模組
- 產品品牌:萬洲 Wanzhou
- 產品名稱:P10戶外表貼模組
- 產品型號:P10戶外
- 瀏覽量:次
- 主要配置:國星3535燈+聚集MBI5124
- 概述:
咨詢熱線:0755-89474586
立即咨詢產品詳情聯系我們

萬洲電子戶外LED顯示模組,采用國際領先的LED表貼 封裝技術,及高品質的發光芯片、驅動集成電路為戶外LED表貼顯示屏在亮度,灰度,對比度,視角,穩定性,色彩飽和度,視頻效果流暢等方面發揮了許多優勢。

● 亮度高:采用高亮度的LED燈珠; | ||||||||
● 亮度高、對比度高、色域廣,高灰高刷,顯示效果佳; | ||||||||
● 可自由選擇安裝方式,支持立柱,靠墻,嵌入,吊裝,租賃等方式; | ||||||||
● 高可靠性,使用壽命長,維護成本低; | ||||||||
● 精美包裝,珍珠綿加紙盒多重保護,保證運輸不被損壞。 | ||||||||
● 采用寬防水膠圈,讓模組與箱體密封接觸面大,防水效果好; | ||||||||
● 低功耗、低熱量、低噪聲、節能環保; | ||||||||
● 抗紫外線、抗變形模組套件、平整度好、保障屏體拼接無縫,顯示最佳效果; | ||||||||
● 專業面罩設計,防塵防水,整屏前后防護達IP65等級; | ||||||||
● 模組背面開始噴灑三防漆,保護線路板及其相關設備免受壞境的侵蝕;具有良好的耐高低溫性能;其固化后成一層透明保護膜,具有優越的絕緣、防潮、防漏電、防震、防塵、防腐蝕、防老化、耐電暈等性能; |

廣泛應用于商業廣告、體育場、信息發布、戶外舞臺租賃等戶外公眾場合。

P10戶外表貼模組 | ||
產品編號 | WZ-P10-OM63 | |
物理間距 | 10mm | |
像素密度 | 10000 點/m2 | |
LED燈珠 | SMD3535 | |
LED燈像素組成 | 1R1G1B | |
模組尺寸 | 160*320*15mm | |
模組分辨率 | 16*32=512 點 | |
主要配合箱體大小 | 640*640/960*960mm | |
箱體材質 | 壓鑄鋁/鐵箱 | |
維護方式 | 后維護 | |
驅動IC | MBI5124/ICN2038/2037 | |
驅動方式 | 1/2, 1/4掃描 | |
發光角度 | H/V 120°±10° | |
最佳視距 | 10m-100m | |
最高對比度 | 3000:1 | |
灰度等級 | 14-16bits | |
刷新頻率 | ≥1920HZ | |
屏體最大功率 | ≤800W/ m² | |
平均功率 | 250-300W/ m² | |
輸入電壓 | AC110- 220V ±10% | |
控制方式 | 同步控制 | |
控制系統 | 諾瓦,靈星雨 | |
顯示屏亮度 | 600-6800cd/m2 可調 | |
控制距離 | 100米內用網線,超過100米用光纖 | |
工作環境溫度 | ﹣20 ~ +60 ℃ | |
工作濕度 | 10-90%RH | |
使用壽命 | 100,000 Hours | |
平均無故障時間 | 10000 Hours | |
像素點失控率 | 0.0001 | |
防護等級 | IP65 | |
運行系統 | Win7/8/10 |
尊敬的客戶您好,歡迎來到深圳市萬洲電子有限公司官網,您的選擇是對我們最大的鼓勵,萬洲愿與您攜手共贏,為您量身定制最符合您的產品,為提供最具性價比的LED顯示屏,感謝您的光臨,我們誠心誠意為您服務!
如何聯系我們訂制?
- 電 話:0755-89474586
- 手 機:134 8099 8166
- 傳 真: +86-755-89474486
- 客服QQ:136415178
- 電子郵箱:wz@wanzhouled.com
- 地 址:深圳市寶安區福永和平久陽工業園6棟4樓

