
F3.75表貼單元板2x4字
- 產品品牌:萬洲 Wanzhou
- 產品名稱:F3.75室內表貼單元板
- 產品型號:F3.75
- 瀏覽量:次
- 主要配置:新光臺3528燈+ICN2028
- 概述:
咨詢熱線:0755-89474586
立即咨詢產品詳情聯系我們

萬洲電子室內LED單元板,采用國際領先的LED表貼封裝技術,及高品質的發光芯片、驅動集成電路為室內LED表貼顯示屏在亮度,灰度,對比度,視角,穩定性,色彩飽和度,視頻效果流暢等方面發揮了許多優勢。

● 采用SMD表貼三合一封裝,140°超寬視角,受眾范圍大; | ||||||||
● 亮度高、對比度高、色域廣,高灰高刷,顯示效果佳; | ||||||||
● 可自由選擇安裝方式,邊框磁吸安裝,箱體安裝等; | ||||||||
● 高可靠性,使用壽命長,維護成本低; | ||||||||
●精美包裝,珍珠綿卡板,保證運輸不被損壞。 |

主要應用于會議室,機場,車站,地鐵,高鐵,銀行,稅務,電信,商場,酒吧,酒店,飯店,醫院,影院,出入境等公眾場合。

F3.75/ P4.75室內表貼單雙色 | ||
產品編號 | WZ-P4.75-IM60 | |
物理間距 | 4.75mm | |
像素密度 | 44321 點/m2 | |
LED燈珠 | SMD3528/2121 | |
LED燈像素組成 | 1R1G | |
模組尺寸 | 152*304*15mm | |
模組分辨率 | 32*64=2048 點 | |
主要配合箱體大小 | 定制 | |
箱體材質 | 鐵箱 | |
維護方式 | 后維護 | |
驅動IC | ICN2028 | |
驅動方式 | 1/16掃描 | |
發光角度 | H/V 120°±10° | |
最佳視距 | 4m-40m | |
最高對比度 | 3000:1 | |
灰度等級 | 12-15bits | |
刷新頻率 | ≥1200HZ | |
屏體最大功率 | ≤400W/ m² | |
平均功率 | 100-200W/ m² | |
輸入電壓 | AC110- 220V ±10% | |
控制方式 | 同步控制/異步控制 | |
控制系統 | 諾瓦,靈星雨,灰度,熙訊,流明等 | |
顯示屏亮度 | 100-1200cd/m2 可調 | |
控制距離 | 100米內用網線,超過100米用光纖 | |
工作環境溫度 | ﹣20~60 ℃ | |
工作濕度 | 10-90%RH | |
使用壽命 | 100,000 Hours | |
平均無故障時間 | 10000 Hours | |
像素點失控率 | 0.0001 | |
防護等級 | IP41 | |
運行系統 | Win7/8/10 |
尊敬的客戶您好,歡迎來到深圳市萬洲電子有限公司官網,您的選擇是對我們最大的鼓勵,萬洲愿與您攜手共贏,為您量身定制最符合您的產品,為提供最具性價比的LED顯示屏,感謝您的光臨,我們誠心誠意為您服務!
如何聯系我們訂制?
- 電 話:0755-89474586
- 手 機:134 8099 8166
- 傳 真: +86-755-89474486
- 客服QQ:136415178
- 電子郵箱:wz@wanzhouled.com
- 地 址:深圳市寶安區福永和平久陽工業園6棟4樓

